Resultados de la Fecha 5 por la Fase Final del Campeonato Nacional Femenino Sub-17
Culminó el Campeonato Nacional Femenino Sub-17. Seis equipos midieron fuerzas durante cinco jornadas para quedarse con la copa. La Liga de Fútbol de Risaralda se alzó con el título, tras vencer 2-1 al equipo de Tolima y quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones.
A continuación nos permitimos informar los resultados de la última fecha y la clasificación general del certamen:
Fecha 5 Campeonato Nacional Femenino Sub-17 |
||||
Selección 1 | VS | Selección 2 | Resultado Selección 1 | Resultado Selección 2 |
Tolima | Vs. | Risaralda | 1 | 2 |
Santander | Vs. | Antioquia | 2 | 1 |
Bogotá | Vs. | Valle | 2 | 0 |
Tabla de posiciones Campeonato Nacional Femenino Sub-17 |
||||||||||
Orden | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PRO | PTS |
1 | Risaralda | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1,20 | 12 |
2 | Valle | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2,3 | 12 |
3 | Bogotá | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1,75 | 10 |
5 | Santander | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1,6 | 6 |
4 | Antioquia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | 0,66 | 4 |
6 | Tolima | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0,15 | 0,16 | 0 |
noviembre 15, 2022