
Colombia es cuarta en la Clasificación Mundial de la FIFA
Después de siete meses consecutivos en la tercera casilla de la Clasificación Mundial de la FIFA, la Selección Colombia cedió su posición en el mes de abril ante Bélgica, que logró ascender en el escalafón gracias a sus dos triunfos ante Chipre (5-0) e Israel (1-0), en partidos de clasificación a la UEFA Euro 2016.
De esta manera, Colombia se ubicó en la cuarta casilla del ranking mensual con 1412 puntos, mientras Alemania conservó el primer lugar de la tabla con 1687 puntos. Argentina mantuvo la segunda posición con 1490 puntos y Bélgica es ahora tercera con 1457.
Por los lados de CONMEBOL, las selecciones de Argentina (2), Colombia (4), Brasil (5) y Uruguay (8) siguen ubicadas dentro de las posiciones de privilegio de la tabla, en tanto que Chile perdió dos puestos (16) y Ecuador cayó cinco lugares para ocupar la casilla 34 durante el presente mes.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA en el mes de abril:
POSICIÓN | SELECCIÓN | PUNTOS |
1 | ALEMANIA | 1687 |
2 | ARGENTINA | 1490 |
3 | BÉLGICA | 1457 |
4 | COLOMBIA | 1412 |
5 | BRASIL | 1354 |
6 | HOLANDA | 1301 |
7 | PORTUGAL | 1221 |
8 | URUGUAY | 1176 |
9 | SUIZA | 1135 |
10 | ESPAÑA | 1132 |
11 | FRANCIA | 1127 |
12 | RUMANIA | 1086 |
13 | ITALIA | 1085 |
14 | INGLATERRA | 1030 |
15 | COSTA RICA | 1014 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre abril de 2014 y abril de 2015:
MES | POSICION | PUNTOS |
Abril 2014 | 4 | 1186 |
Mayo 2014 | 5 | 1186 |
Junio 2014 | 8 | 1137 |
Julio 2014 | 4 | 1492 |
Agosto 2014 | 4 | 1495 |
Septiembre 2014 | 3 | 1488 |
Octubre 2014 | 3 | 1420 |
Noviembre 2014 | 3 | 1450 |
Diciembre 2014 | 3 | 1450 |
Enero 2015 | 3 | 1450 |
Febrero 2015 | 3 | 1456 |
Marzo 2015 | 3 | 1499 |
Abril 2015 | 4 | 1412 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
ARGENTINA | 2 | 1490 |
COLOMBIA | 4 | 1412 |
BRASIL | 5 | 1354 |
URUGUAY | 8 | 1176 |
CHILE | 16 | 991 |
ECUADOR | 34 | 759 |
PERÚ | 64 | 526 |
VENEZUELA | 69 | 495 |
PARAGUAY | 81 | 418 |
BOLIVIA | 92 | 360 |
La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se dará a conocer el jueves 7 de mayo.