Selección Colombia Masculina dentro de los mejores 15 equipos del mundo
La Selección Colombia Masculina de Mayores, se mantiene dentro de las mejores 15 selecciones del mundo según el escalafón de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) de noviembre.
Pasadas ya seis jornadas de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se ubica entre las mejores selecciones del mundo, ocupando la casilla 15.
A continuación, el listado publicado por FIFA:
RK | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1855.2 | 1861.29 | -6.09 | ||
2 | France | 1845.44 | 1853.11 | -7.67 | ||
3 | England | 1800.05 | 1807.88 | -7.83 | ||
4 | Belgium | 1798.46 | 1793.71 | 4.75 | ||
5 | Brazil | 1784.09 | 1812.2 | -28.11 | ||
6 | Netherlands | 1745.48 | 1739.26 | 6.22 | ||
7 | Portugal | 1745.06 | 1739.83 | 5.23 | ||
8 | Spain | 1732.64 | 1725.97 | 6.67 | ||
9 | Italy | 1718.82 | 1717.81 | 1.01 | ||
10 | Croatia | 1717.57 | 1711.88 | 5.69 | ||
11 | Uruguay | 1665.99 | 1643.72 | 22.27 | ||
12 | USA | 1665.27 | 1675.89 | -10.62 | ||
13 | Morocco | 1661.69 | 1658.49 | 3.20 | ||
14 | Mexico | 1655.21 | 1663.94 | -8.73 | ||
15 | Colombia | 1651.2 | 1626.6 | 24.60 | ||
noviembre 30, 2023