
Designaciones Arbitrales: Torneo BetPlay DIMAYOR l – 2025 – Fecha 11
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán la onceava fecha de la Torneo BetPlay DIMAYOR I-2025.
Torneo BetPlay DIMAYOR I-2025
Fecha 11
VIERNES 11 DE ABRIL
ORSOMARSO VS. REAL CARTAGENA
| Árbitro | TORO SEBASTIÁN | CALDAS |
| Asistente Nro. 1 | NIETO ANDRÉS | TOLIMA |
| Asistente Nro. 2 | RODRÍGUEZ SERGIO | CUNDINAMARCA |
| Cuarto Árbitro | SÁNCHEZ MAYRA | VALLE |
PATRIOTAS FC VS. LEONES FC
| Árbitro | CORTÉS GUSTAVO | BOGOTÁ |
| Asistente Nro. 1 | LIDUEÑEZ ELKIN | NORTE |
| Asistente Nro. 2 | GARCÉS FREDDY | CASANARE |
| Cuarto Árbitro | COLMENARES CAMILO | BOYACÁ |
SÁBADO 12 DE ABRIL
DEPORTES QUINDÍO VS. REAL CUNDINAMARCA
| Árbitro | PABÓN RICARDO | NORTE |
| Asistente Nro. 1 | NAVAS ÓSCAR | CASANARE |
| Asistente Nro. 2 | CARDONA JHON | CALDAS |
| Cuarto Árbitro | VALENCIA JUAN | QUINDIO |
BARRANQUILLA FC VS. BOGOTÁ FC
| Árbitro | ROLDAN JUAN JOSÉ | ANTIOQUIA |
| Asistente Nro. 1 | LEÓN BRAYAN | NORTE |
| Asistente Nro. 2 | POSADA MATEO | ANTIOQUIA |
| Cuarto Árbitro | SOLANO DAMAR | ATLÁNTICO |
ATLÉTICO HUILA VS. INTERNACIONAL FC
| Árbitro | QUINTANA ARIEL | CÓRODBA |
| Asistente Nro. 1 | CRIOLLO DANILO | NARIÑO |
| Asistente Nro. 2 | SÁNCHEZ DIEGO | BOYACÁ |
| Cuarto Árbitro | HERNÁNDEZ FABIAN | HUILA |
DOMINGO 13 DE ABRIL
JAGUARES FC VS. CÚCUTA DEPORTIVO
| Árbitro | FONTECHA HAROLD | BOGOTÁ |
| Asistente Nro. 1 | OVALLE JAIRO | CUNDINAMARCA |
| Asistente Nro. 2 | GIRALDO JOSÉ | VALLE |
| Cuarto Árbitro | BENAVIDES BRANDON | CÓRODBA |
LUNES 14 DE ABRIL
ATLÉTICO FC VS. REAL SANTANDER
| Árbitro | BANGUERA ANDRÉS | HUILA |
| Asistente Nro. 1 | URREGO DIEGO | CUNDINAMARCA |
| Asistente Nro. 2 | CELEITA CRISTIAN | BOGOTA |
| Cuarto Árbitro | VICUÑA CAROLINA | VALLE |
TIGRES FC VS. BOCA JUNIORS DE CALI
| Árbitro | GALVIS SERGIO | SANTANDER |
| Asistente Nro. 1 | SÁNCHEZ MIGUEL | META |
| Asistente Nro. 2 | SÁNCHEZ EMERSON | CAQUETA |
| Cuarto Árbitro | ESPITIA CRISTIAN | BOGOTÁ |




