
Colombia, sin cambios en Clasificación Mundial FIFA

A menos de un mes de su debut ante Estados Unidos en la Copa América Centenario y con 1337 puntos, la Selección Colombia mantuvo para el mes de mayo el cuarto lugar de la Clasificación Mundial de la FIFA que dejó una vez más a Argentina como líder de la tabla con 1532 unidades.
Después de cuatro meses de haber permanecido en la octava casilla, el equipo dirigido por José Nestor Pékerman retomó desde el mes pasado la cuarta posición y en mayo completó 44 meses consecutivos en el selecto grupo de los 10 mejores equipos a nivel mundial.
Las selecciones miembro de la CONMEBOL ratificaron su gran momento en el fútbol mundial al ubicar 5 equipos dentro de las diez primeras diez casillas (Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Uruguay) y 3 más entre los 50 primeros de la tabla (Ecuador, Paraguay, Perú) que publica mensualmente la FIFA.
De las seis confederaciones, CONMEBOL ubica 8 selecciones entre las entre las 50 primeras de la Clasificación FIFA. Por su parte, UEFA figura con 30, CONCACAF tiene 3; CAF aparece con 7; AFC tiene 2 y la OFC sigue sin equipos entre los 50.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de mayo de 2016.
| POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
| 1 | ARGENTINA | 1532 |
| 2 | BÉLGICA | 1364 |
| 3 | CHILE | 1353 |
| 4 | COLOMBIA | 1337 |
| 5 | ALEMANIA | 1309 |
| 6 | ESPAÑA | 1277 |
| 7 | BRASIL | 1261 |
| 8 | PORTUGAL | 1184 |
| 9 | URUGUAY | 1158 |
| 10 | INGLATERRA | 1069 |
| 11 | AUSTRIA | 1067 |
| 12 | ECUADOR | 1019 |
| 13 | TURQUÍA | 983 |
| 14 | SUIZA | 974 |
| 15 | ITALIA | 959 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre mayo de 2016 y mayo de 2016:
| MES | POSICION | PUNTOS |
| MAYO | 4 | 1412 |
| JUNIO | 4 | 1435 |
| JULIO | 4 | 1217 |
| AGOSTO | 4 | 1218 |
| SEPTIEMBRE | 4 | 1224 |
| OCTUBRE | 5 | 1228 |
| NOVIEMBRE | 7 | 1233 |
| DICIEMBRE | 8 | 1211 |
| ENERO | 8 | 1211 |
| FEBRERO | 8 | 1211 |
| MARZO | 8 | 1211 |
| ABRIL | 4 | 1337 |
| MAYO | 4 | 1337 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
| SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
| ARGENTINA | 1 | 1532 |
| CHILE | 3 | 1353 |
| COLOMBIA | 4 | 1337 |
| BRASIL | 7 | 1261 |
| URUGUAY | 9 | 1158 |
| ECUADOR | 12 | 1019 |
| PARAGUAY | 39 | 688 |
| PERÚ | 46 | 631 |
| VENEZUELA | 74 | 476 |
| BOLIVIA | 79 | 440 |
La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se publicará el 2 de junio.




