La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán los partidos de la 5ta. fecha del Torneo Betplay Dimayor I 2021.
Estadio | Partido | Oficial |
Nombres
|
Asociación
|
|
Fecha / Hora | Local | Visitante | de partido | ||
MIÉRCOLES |
FORTALEZA FC
|
ATLÉTICO FC
|
Arbitro | BRAYAN LIEVANO | QUINDÍO |
BOGOTÁ | Asistente Nro. 1 | JÉFFERSON ARIAS | QUINDÍO | ||
15:00 | Asistente Nro. 2 | JOHN PARRA | META | ||
TECHO | Cuarto Arbitro | SEBASTIAN RIVERA | ASOCAFA | ||
MIÉRCOLES |
LEONES FC
|
CORTULUÁ
|
Arbitro | WILMAR MONTAÑO | CMARCA |
ITAGUÍ | Asistente Nro. 1 | WILLIAM CRAWFORD | CÓRDOBA | ||
15:00 | Asistente Nro. 2 | JHEISON CASTRO | CÓRDOBA | ||
METROPOLITANO | Cuarto Arbitro | ALEJANDRO MONCADA | ANTIOQUIA | ||
MIÉRCOLES |
ORSOMARSO SC
|
QUINDÍO
|
Arbitro | LUIS PICON | ANTIOQUIA |
PALMIRA | Asistente Nro. 1 | IVÁN BALLESTA | CMARCA | ||
16:00 | Asistente Nro. 2 | JUAN P. MENA | ANTIOQUIA | ||
RIVERA ESCOBAR | Cuarto Arbitro | MARLON MORALES | VALLE | ||
MIÉRCOLES |
ATL. HUILA
|
TIGRES FC
|
Arbitro | JOHAN BERNAL | CALDAS |
NEIVA | Asistente Nro. 1 | JUAN ZAPATA | ANTIOQUIA | ||
19:10 | Asistente Nro. 2 | DARÍO RODRÍGUEZ | NARIÑO | ||
PLAZAS ALCID | Cuarto Arbitro | FABIO PARRA | HUILA | ||
JUEVES |
BOGOTÁ FC
|
BARRANQUILLA FC
|
Arbitro | LUIS RODRÍGUEZ | VALLE |
CHÍA | Asistente Nro. 1 | ELKIN ABRIL | CASANARE | ||
14:00 | Asistente Nro. 2 | MARY BLANCO | BOYACÁ | ||
MUNICIPAL | Cuarto Arbitro | ANCIZAR JIMÉNEZ | ACADEMIA | ||
JUEVES |
REAL CARTAGENA
|
LLANEROS FC
|
Arbitro | EDWARD LEGUIZAMON | BOYACÁ |
CARTAGENA | Asistente Nro. 1 | EDGAR ESTRADA | ANTIOQUIA | ||
15:00 | Asistente Nro. 2 | JESÚS OTERO | SUCRE | ||
JAIME MORON | Cuarto Arbitro | LIZMAIR SUÁREZ | BOLIVAR | ||
JUEVES |
REAL SAN ANDRÉS
|
VALLEDUPR FC
|
Arbitro | JUAN ROLDÁN | TOLIMA |
BARRANCABERMEJA | Asistente Nro. 1 | JUAN HOLGUÍN | ASOCAFA | ||
16:00 | Asistente Nro. 2 | DIEGO MOSCOSO | BOGOTÁ | ||
DANIEL VILLA ZAPATA | Cuarto Arbitro | CRISTIAN CORREDOR | SANTANDER | ||
JUEVES |
BOCA JUNIORS
|
U. MAGDALENA
|
Arbitro | RONALD ORTIZ | NORTE |
PALMIRA | Asistente Nro. 1 | YEISON VÁSQUEZ | CALDAS | ||
16:00 | Asistente Nro. 2 | EDISON CALDERÓN | HUILA | ||
RIVERA ESCOBAR | Cuarto Arbitro | LUIS DELGADO | VALLE |