La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán los partidos de la 9na. fecha de la Liga Betplay Dimayor I 2021.
Estadio | Partido | Oficial |
Nombres
|
Asociación
|
|
Fecha / Hora | Local | Visitante | de partido | ||
MARTES |
JUNIOR
|
MILLONARIOS
|
Árbitro | WÍLMAR ROLDÁN | ANTIOQUIA |
BARRANQUILLA | Asistente Nro. 1 | RICHARD ORTIZ | QUINDIO | ||
20:00 | Asistente Nro. 2 | DARWIN LÓPEZ | META | ||
METROPOLITANO | Cuarto Árbitro | DEICKYS ASPRILLA | ATLÁNTICO | ||
MIÉRCOLES |
SANTA FE
|
CHICÓ FC
|
Árbitro | NOLBERTO ARARAT | RISARALDA |
BOGOTÁ | Asistente Nro. 1 | JORGE SANNA | NORTE | ||
14:00 | Asistente Nro. 2 | ROBERTO PADILLA | ATLANTICO | ||
EL CAMPÍN | Cuarto Árbitro | LISANDRO CASTILLO | ACADEMIA | ||
ÁGUILAS DORADAS
|
LA EQUIDAD
|
Árbitro | CARLOS BETANCUR | VALLE | |
MIÉRCOLES | Asistente Nro. 1 | WÍLMAR NAVARRO | SANTANDER | ||
RIONEGRO | Asistente Nro. 2 | DAVID FUENTES | CESAR | ||
16:00 | Cuarto Árbitro | DIEGO ESCALANTE | ANTIOQUIA | ||
ALBERTO GRISALES | VAR | JOHN PERDOMO | HUILA | ||
AVAR | JORGE GUZMÁN | NORTE | |||
MIÉRCOLES |
BUCARAMANGA
|
NACIONAL
|
Árbitro | MAURICIO MERCADO | SUCRE |
BUCARAMANGA | Asistente Nro. 1 | JOHN A. LEÓN | CALDAS | ||
18:05 | Asistente Nro. 2 | JULIO HOYOS | CÓRDOBA | ||
ALFONSO LÓPEZ | Cuarto Árbitro | RICARDO GARCÍA | SANTANDER | ||
MIÉRCOLES |
AMÉRICA
|
ENVIGADO FC
|
Árbitro | JORGE DUARTE | SANTANDER |
CALI | Asistente Nro. 1 | ALEXANDER GUZMÁN | NORTE | ||
20:10 | Asistente Nro. 2 | HELBERT CALVO | BOGOTÁ | ||
PASCUAL GUERRERO | Cuarto Árbitro | LUIS G. NAVARRO | VALLE | ||
JUEVES |
ONCE CALDAS
|
PASTO
|
Árbitro | JORGE TABARES | ANTIOQUIA |
MANIZALES | Asistente Nro. 1 | JOHN F. GÓMEZ | ANTIOQUIA | ||
14:00 | Asistente Nro. 2 | JUAN C. GARCÍA | ANTIOQUIA | ||
PALOGRANDE | Cuarto Árbitro | JUAN P. ALBA | CALDAS | ||
JAGUARES FC
|
DEP. PEREIRA
|
Árbitro | JOHN OSPINA | QUINDÍO | |
JUEVES | Asistente Nro. 1 | ELKIN ECHAVARRIA | ANTIOQUIA | ||
MONTERÍA | Asistente Nro. 2 | LEONARDO PINILLA | BOGOTÁ | ||
16:00 | Cuarto Árbitro | NEVER MANJARRES | CÓRDOBA | ||
JARAGUAY | VAR | CARLOS ORTEGA | BOLÍVAR | ||
AVAR | LEONARD MOSQUERA | ANTIOQUIA | |||
JUEVES |
A. PETROLERA
|
TOLIMA
|
Árbitro | LUIS MATOREL | BOLÍVAR |
BARRANCABERMEJA | Asistente Nro. 1 | MARIO TARACHE | CASANARE | ||
18:05 | Asistente Nro. 2 | JONATHAN BALLESTEROS | SANTANDER | ||
DANIEL VILLA ZAPATA | Cuarto Árbitro | JORGE DUARTE | SANTANDER | ||
MEDELLÍN
|
CALI
|
Árbitro | ÉDER VERGARA | CÓRDOBA | |
JUEVES | Asistente Nro. 1 | DIONISIO RUIZ | CÓRDOBA | ||
MEDELLÍN | Asistente Nro. 2 | JAVER MOTTA | CMARCA | ||
20:10 | Cuarto Árbitro | JOSE D. PIEDRAHITA | ANTIOQUIA | ||
ATANASIO GIRARDOT | VAR | GUSTAVO MURILLO | CHOCÓ | ||
AVAR | HEIDER CASTRO | ASOCAFA |